-
FARMINA N&D Pumpkin Duck & Pumpkin - mokra karma dla kota - 70 g


A szimbólum:
PND080013
5.56
5.56
5.56
Vélemények | |
Szállítás belül | 24 óra |
Szállítási árunk | A hiánya |
A rendelkezésre álló |
|
A vonalkód | |
EAN | 8606014102093 |
Zamówienie telefoniczne: 500104399
Hagyja a telefont |
Specyfikacja | |
Smak karmy | Kaczka |
Smak karmy | Dynia |
Rodzaj zwierzęcia | Kot |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Chlorek choliny (witamina B4) |
Wiek pupila | Dorosły |
Waga produktu | 70 g |
Główny smak | Kaczka |
Zakres wagowy | 0 g - 200 g |
Kategoria produktu | Karma mokra |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
Seria | FARMINA N&D Pumpkin |
Kategoria | Dla kota |
Rodzaj opakowania | Puszka |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Ilość | 1 |
Ostrzeżenia | Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin. |
Ostrzeżenia | Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. |
Ostrzeżenia | Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. |
Zawartość miedzi | 2,9 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 320 IU/kg |
Zawartość żelaza | 16,8 mg/kg |
Zawartość wilgoci | 75% |
Zawartość manganu | 6,8 mg/kg |
Popiół surowy | 2,5% |
Białko | 13% |
Zawartość tauryny | 800 mg/kg |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 501 mg |
Zawartość L-metioniny (na porcję) | 1500 mg |
Zawartość cynku | 36 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 160 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 4,2% |
Włókna surowe | 1% |
Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 4800 IU/kg |
Szerokość | 73mm |
Długość | 74mm |
Wysokość | 30mm |
Nincs jelenleg észrevételeit vagy minősítések, erről a termékről.