Specyfikacja | |
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 110 V |
Moc pozorna | 1000 VA |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 290 V |
Topologia UPS | Podwójnej konwersji (online) |
Częstotliwość wejściowa | 45/65 Hz |
Moc rzeczywista | 900 W |
Przebieg falowy | Czysty sinus |
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 200 V |
Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
Funkcje ochrony zasilania | Ochrona przez zbyt wysokim napięciem |
Wbudowany wentylator | Tak |
Układ | Tower |
Typ wyświetlacza | LCD |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | CE |
Szerokość produktu | 440 mm |
Głębokość produktu | 86,5 mm |
Waga produktu | 13,9 kg |
Wysokość produktu | 430 mm |
Port USB | Tak |
Ilość gniazd sieciowych | 6 x gniazdo sieciowe |
Port RS-232 | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Typ portu USB | USB Typu B |
Pojemność baterii | 9 Ah |
Napięcie baterii | 12 V |
Ilość baterii | 2 |
Szerokość | 570mm |
Długość | 210mm |
Wysokość | 560mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Gyártó adatai
CSG S.A.
ul. Kalwaryjska 33
30-509 Kraków
Poland
info@greencell.pl