Specyfikacja | |
NVMe | Tak |
Prędkość zapisu nośnika | 2400 MB/s |
Współczynnik TBW | 300 |
Prędkość odczytu z nośnika | 3200 MB/s |
Losowy odczyt (4KB) | 110000 IOPS |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Korekcja ECC | Tak |
Losowy zapis (4KB) | 250000 IOPS |
Typ pamięci | 3D NAND |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Interfejs | PCI Express 3.0 |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Typ dysku SSD | M.2 |
Głębokość produktu | 80 mm |
Szerokość produktu | 22 mm |
Wysokość produktu | 3,8 mm |
Waga produktu | 7 g |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Szerokość opakowania | 140 mm |
Głębokość opakowania | 140 mm |
Wysokość opakowania | 8 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 22,5 g |
Okres gwarancji | 3 lat(a) |
Szerokość | 140mm |
Długość | 5mm |
Wysokość | 140mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Gyártó adatai
Wilk Elektronik SA
ul. Mikołowska 42
43-173 Łaziska Górne
Poland
support@goodram.com