-
HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16"WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue (WYPRZEDAŻ)


A szimbólum:
B36GMEA
Uszkodzone opakowanie, produkt rozpakowywany w celu oględzin. Brak uszkodzeń mechanicznych oraz śladów użytkowania. Urządzenie NOWE z kompletem wyposażenia.
Árukat nem
2337.00
2337.00
2337.00
Adja meg e-mail |
Vélemények | |
Szállítás belül | 24 óra |
Szállítási árunk | A hiánya |
A rendelkezésre álló |
|
A vonalkód | |
EAN | 198828597724 |
Hagyja a telefont |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Producent procesora | AMD |
Typ pamięci procesora | L3 |
Model procesora | 8540U |
Cache procesora | 16 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
Liczba wątków | 12 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Generacja procesora | AMD Ryzen 8000 Series |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | Błękit nieba |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Rodzaj produktu | Osłona z piaskowanym wykończeniem i ramka na klawiaturę, polerowana podstawa |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Zasilanie USB | Tak |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Wysokość (z tyłu) | 1,86 cm |
Waga produktu | 1,79 kg |
Głębokość produktu | 254,8 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
Szerokość produktu | 357,7 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Typ anteny | 2x2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7922 |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,52 kg |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Jasność | 300 cd/m² |
Przekątna ekranu | 16" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ matrycy | IPS |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Typ HD | 2K |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
Napęd optyczny | Nie |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 59 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 12,5 h |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Nazwa koloru klawiatury | darker sky blue opaque |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
HP Audio Boost | Tak |
Segment HP | Dom |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198990485201 |
HP Imagepad | Tak |
Narzędzia HP Security | Przycisk wyciszenia mikrofonu; Przysłona prywatności kamery; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowanie układowe TPM) |
Zrównoważone technologie i materiały | Opakowanie i wyściółki faliste są w 100% ekologiczne i nadają się do recyklingu; Wyściółki z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; 2% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyk |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 74 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 160 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 79 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Szerokość | 520mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nincs jelenleg észrevételeit vagy minősítések, erről a termékről.