-
MONITOR GIGABYTE AORUS OLED 49" CO49DQ 144Hz




















A szimbólum:
CO49DQ
Árukat nem
3825.30
3825.30
3825.30
Adja meg e-mail |
Vélemények | |
Szállítás belül | 24 óra |
Szállítási árunk | A hiánya |
A rendelkezésre álló |
|
A vonalkód | |
EAN | 4719331855680 |
Hagyja a telefont |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy (max) | 75 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 52 kWh |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1194,8 mm |
Waga (z podstawą) | 11,3 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 1194,8 mm |
Waga (bez podstawy) | 8,33 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 558,8 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 160,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 261,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 372,2 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Szerokość opakowania | 1310 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 345 mm |
Wysokość opakowania | 563 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 17,8 kg |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB |
Przewody | HDMI |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 32:9 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,9 cm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Ekran matowy | Tak |
Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
Ekran dotykowy | Nie |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Paleta barw | 99% |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 1500000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Głębia kolorów | 10 bit |
Typ HD | DQHD |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Przekątna ekranu | 49" |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 119,7 cm |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Obracany | -30 - 30° |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
HDMI | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu-A |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Okres gwarancji | 2 lat(a) |
Kalibracja sprzętu | Tak |
Wsparcie HBR3 | Tak |
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | 1 szt. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. |
Ostrzeżenia | Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1630215 |
Szerokość | 340mm |
Długość | 560mm |
Wysokość | 1320mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
49"
Rozdzielczość:
5120 x 1440 px
Nincs jelenleg észrevételeit vagy minősítések, erről a termékről.