-
URZĄDZ. WIELOF. HP Smart Tank 750 All-in-One 6UU47A




































A szimbólum:
6UU47A
1168.50
1168.50
1168.50
Vélemények | |
Szállítás belül | 24 óra |
Szállítási árunk | A hiánya |
A rendelkezésre álló |
|
A vonalkód | |
EAN | 195908303114 |
Zamówienie telefoniczne: 500104399
Hagyja a telefont |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m578-printer-series/model/32885676?sku=7ZU87A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06635569.pdf |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Segment HP | Dom |
Maksymalne obciążenie | 5000 stron/mies. |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Funkcja duplex | Kopia |
Funkcja duplex | Drukuj |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Cykl pracy (zalecany) | 400 - 800 stron/mies. |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Wymienne kasety | Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53 90 ml 1VV22AE; butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml 1VV21AE; butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52 M0H54AE; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52 M0H55AE; Butelka z oryginalnym żółtym tuszem HP GT52 M0H56AE; Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT51XL 135 ml X4E40AE; Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53 90 ml 1VV22AL; butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52 M0H54AL; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52 M0H55AL; Butelka z oryginalnym żółtym tuszem HP GT52 M0H56AL; Butelki z oryginalnym błękitnym/purpurowym/żółtym tuszem HP GT52 (trójpak) X4E44AL; Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT51 M0H57AL; Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53 90 ml 1VV22AA; butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml 1VV21AA; butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52 M0H54AA; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52 M0H55AA; Butelka z oryginalnym żółtym tuszem HP GT52 M0H56AA. Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Typ kontroli | Przyciski |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Szary |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,1 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,1 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 364 mm |
Szerokość produktu | 427,5 mm |
Wysokość produktu | 240,3 mm |
Waga produktu | 7,7 kg |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,5 dB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Głębokość opakowania | 284 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,7 kg |
Szerokość opakowania | 484 mm |
Wysokość opakowania | 410 mm |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software, available online |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość głowic | 2 |
Pictbridge | Nie |
Liczba użytkowników | 3 użyt. |
Zalecane wymagania systemu | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 22 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Druk bez marginesów | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 23 stron/min |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 9 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 15 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 14 s |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 16 s |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 9 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 13 kopii/min |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 6 kopii/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Maksymalna liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Pamięć faksu | 100 stron(y) |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Automatyczna redukcja | Tak |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Skanuj do | E-mail Server |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Podwójne skanowanie | Nie |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
Technologia skanowania | CIS |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Poziomy skali szarości | 256 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 250 g/m² |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Dopasuj szerokość nośnika | 88,9 - 215,9 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905429295, 194441597387, 193905429301, 194441597370, 193905429318 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 193905429295; (302) 194441597387; (ABE) 193905429301; (UUQ) 194441597370; (UUS) 193905429318 |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 106 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 17 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 550 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 389 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 50 |
Szerokość | 410mm |
Długość | 280mm |
Wysokość | 470mm |
Nincs jelenleg észrevételeit vagy minősítések, erről a termékről.